Für Familien | Für Einrichtungen | Für Träger | Basic* | Pro* | |
---|---|---|---|---|---|
Content (Aktivierung, Wissen, Entspannung) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Favoriten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verlauf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klientenliste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Coachesliste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Unternehmensliste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Branding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Schnittstelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Preis | ab 5 € | ab 30 € | ab 1.090 € | ab 5 € | ab 7 € |
*Die Nutzung dieser Lizenzen ist ausschließlich in Verbindung mit einem Produkt unserer Partnerunternehmen wie asina oder Lylu möglich.
Monatslizenzen
Für Einrichtungen

Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Eine Einrichtung versteht sich pro IK Nummer.
Für Familien

Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Ihre magic minutes Einrichtungslizenz ist unbegrenzt auf allen Endgeräten innerhalb Ihrer Einrichtung nutzbar und monatlich kündbar.
Ihre magic minutes Familienlizenz ist unbegrenzt auf allen Endgeräten innerhalb Ihrer Familie nutzbar und monatlich kündbar.
Jahreslizenzen
Für Einrichtungen
Laufzeit 12 Monate: 290 €
Laufzeit 24 Monate: 490 €
Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Unbegrenzte Nutzung innerhalb der lizensierten Einrichtung. Eine Einrichtung versteht sich pro IK Nummer.
Bis einen Tag vor Laufzeitende kündbar.
Für Familien
Laufzeit 12 Monate: 48 €
Laufzeit 24 Monate: 80 €
Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Unbegrenzte Nutzung innerhalb der Familie.
Bis einen Tag vor Laufzeitende kündbar.
Für Träger
Zu jeder Trägerlizenz empfehlen wir unseren Workshop Start Aktivierung pro Einrichtung, zur erfolgreichen Implementierung und effektiven Aktivierungstherapie mit magic minutes.
Anzahl der Einrichtungen eines Trägers | Laufzeit 12 Monate
| Laufzeit 24 Monate |
4 | 1.090 € | 1.790 € |
5 | 1.290 € | 2.190 € |
6 | 1.490 € | 2.590 € |
7 | 1.690 € | 2.990 € |
8 | 1.890 € | 3.390 € |
9 | 2.090 € | 3.790 € |
10 | 2.290 € | 4.190 € |
15 | 3.290 € | 5.990 € |
20 | 4.290 € | 7.790 € |
25 | 5.290 € | 9.590 € |
Weitere auf Anfrage |
Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Unbegrenzte Nutzung innerhalb der lizensierten Einrichtungen. Eine Einrichtung versteht sich pro IK Nummer.
Bis einen Tag vor Laufzeitende kündbar.
Für asina Kunden
Basic
Laufzeit 12 Monate: 48 €
Pro
Laufzeit 12 Monate: 68 €
Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bis einen Tag vor Laufzeitende kündbar.
Die Lizenz für asina Kunden zur Nutzung von magic minutes ist nur in Verbindung mit einem asina-Smartphone oder -Tablet und ausschließlich auf einem Gerät nutzbar.
Für Lylu Kunden
Basic
Laufzeit 1 Monat: 5 €
Laufzeit 12 Monate: 48 €
Pro
Laufzeit 1 Monat: 7 €
Laufzeit 12 Monate: 68 €
Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Bis einen Tag vor Laufzeitende kündbar.
Die Lizenz für Lylu Kunden zur Nutzung von magic minutes ist nur in Verbindung mit einem Lylu Senioren Tablet und ausschließlich auf einem Gerät nutzbar.